



- Stock: In Stock
- Model: MS8269 Mastech
MS8269 Digital Multimeter 750ACV /
1000DCV
Features:
● Display 2000 counts
● Auto Power Off
● Transistor hFE 0~1000
● Diode Open Voltage 3.0V
● Continuity Buzzer <70Ω
● Data Hold
● Low Battery Display
Specifications | Range | Resolution | Accuracy |
DC Voltage | 200mV/2V/20V/200V | 0.1mV/1mV/10mV/100mV | ±(0.5%+1) |
1000V | 1V | ±(0.8%+2) | |
AC Voltage | 2V/20V/200V | 1mV/10mV/100mV | ±(0.8%+3) |
750V | 1V | ±(1.2%+3) | |
DC Current | 200mA | 0.1mA | ±(1.5%+1) |
10A | 10mA | ±(2.0%+5) | |
AC Current | 200mA | 0.1mA | ±(1.8%+3) |
10A | 10mA | ±(3.0%+7) | |
Resistance | 200Ω | 0.1Ω | ±(0.8%+3) |
2kΩ/20kΩ/200kΩ/2MΩ | 1Ω/10Ω/100Ω/1kΩ | ±(0.8%+1) | |
20MΩ | 10kΩ | ±(1.0%+2) | |
Capacitance | 20nF/200nF/2μF | 10pF/0.1nF/1nF | ±(4.0%+8) |
200μF | 0.1μF | ±(4.0%+15) | |
Inductance | 20mH/200mH/2H/20H | 10μH/0.1mH/1mH/10mH | ±(3.0%+8) |
Temperature | -20℃~0℃ | 1℃ | ±(5.0%+4) |
1℃~400℃ | 1℃ | ±(1.0%+3) | |
401℃~1000℃ | 1℃ | ±(2.0%) | |
● Power Supply: 1x9V
6F22 Battery
● Product Size: 195mmx92mmx55mm/7.7"x3.6"x2.2"
● Product Weight:
380g/0.83lb
● Certificate:
RoHS
● Safety Rating:
CATII 1000V / CATIII 600V
Accessories:
● Test leads
● K type thermocouple
● Multi-Function Socket
● Battery and User's manual