

- Stock: In Stock
- Model: MY78 Mastech
MY78 Mastech Auto Ranging Digital
Multimeter 600V
Features:
● Display 4000 counts
● Auto & Manual Ranging
● Relative Measurement
● Diode Open Voltage 1.5V
● Continuity Buzzer <50±20Ω
● Data Hold
● Auto Power Off
● Transistor hFE
0~1000
● Low Battery Display
Specifications | Range | Resolution | Accuracy |
DC Voltage | 400mV/4V/40V/400V | 0.1mV/1mV/10mV/0.1V | ±(0.7%+2) |
600V | 0.1V/1V | ±(0.8%+2) | |
AC Voltage | 400mV | 0.1mV | ±(3.0%+3) |
4V/40V/400V | 1mV/10mV/0.1V | ±(0.8%+3) | |
600V | 0.1V/1V | ±(1.2%+3) | |
DC Current | 400μA/4000μA/40mA/400mA | 0.1μA/1μA/10μA/0.1mA 1mA/10mA | ±(1.2%+3) |
10A | 0.1μA/1μA/10μA/0.1mA 1mA/10mA | ±(2.0%+5) | |
AC Current | 400μA/4000μA/40mA/400mA | 0.1Ω/1Ω/10Ω/0.1kΩ/1kΩ | ±(1.5%+5) |
10A | 0.01MΩ | ±(3.0%+7) | |
Resistance | 400Ω /4kΩ /40kΩ
/400kΩ /4MΩ | 1pF | ±(1.2%+2) |
40MΩ | 0.01nF/0.1nF/1nF/10nF/0.1μF | ±(2.0%+5) | |
Capacitance | 4nF | 0.01Hz/0.01Hz/0.1Hz 1Hz/10Hz/0.1kHz | ±(4.0%+25) |
40nF/400nF/4μF/40μF/200μF | 0.1kHz | ±(4.0%+15) | |
Frequency | 10Hz/100Hz/1kHz | 1A/1mV | ±(2.0%+5) |
10kHz/100kHz/200kHz | 1A/1mV | ±(2.0%+5) | |
>200kHz | 1A/1mV | Reference | |
DC Current | 40A | 1A/1mV | ±(0.8%+3) |
(for Clamp Meter) | 400A | 0.1% | ±(0.8%+3) |
AC Current | 40A | 0.1mV/1mV/10mV/0.1V | ±(1.0%+3) |
(for Clamp Meter) | 400A | 0.1V/1V | ±(1.0%+3) |
Duty Cycle | 5% ~ 95% | 0.1mV | ±(2.0%+2) |
● Power Supply: 1x9V 6F22 Battery
● Product Size:
189x91x31.5mm/7.67"x3.6"×1.24"
● Product Weight: 420g/0.92lb
● Certificate: CE / ETL / RoHS
● Safety Rating: CATIII 600V
Accessories:
● Test leads
● Multi-Function Socket
● Battery and User's manual