

- Stock: In Stock
- Model: MY65 Mastech
MY65
Digital Multimeter 750ACV / 1000DCV
Features:
● Display 20000 counts
● Auto Power Off
● Transistor hFE 0~1000
● Diode Open Voltage 3.0V
● Continuity Buzzer <70Ω
● Data Hold
● Low Battery Display
Specifications | Range | Resolution | Accuracy |
DC Voltage | 200mV 2V/20V/200V 1000V | 0.01mV 0.1mV/1mV/10mV 1V | ±(0.05%+3) ±(0.1%+3) ±(0.15%+3) |
AC Voltage | 2V 20V/200V 750V | 0.1mV 1mV/10mV 0.1V | ±(0.5%+3) ±(0.8%+10) ±(1.0%+15) |
DC Current | 2mA/20mA 200mA 10A | 0.1μA/1μA 10μA 1mA | ±(0.5%+5) ±(0.8%+5) ±(2.0%+10) |
AC Current | 2mA/20mA 200mA 10A | 0.1μA/1μA 10μA 1mA | ±(0.8%+10) ±(1.2%+10) ±(2.5%+10) |
Resistance | 200Ω 2kΩ 20kΩ/200kΩ/2MΩ/20MΩ 200MΩ | 0.01 Ω 0.1Ω 1Ω /10Ω /100Ω /1kΩ 10kΩ | ±(0.5%+10) ±(0.3%+3) ±(0.3%+1) ±(5.0%+10) |
Capacitance | 2nF/20nF/200nF/2μF/100μF | 1pF/10pF/0.1nF/1nF/0nF | ±(4.0%+20) |
Frequency | 20kHz | 1Hz | ±(1.5%+5) |
● Power Supply: 1x9V 6F22 Battery
● Product Size:
195mmx95mmx55mm/7.67"x3.74"x2.16"
● Product Weight: 366g/0.8lb
● Certificate: RoHS
● Safety Rating: CAT II 1000V / CAT III 600V
Accessories:
● Test leads
● Multi-Function Socket
● Battery and User's manual